Volcom Herren Dirty White Hosen & Chinohosen Kraftsman Jeans – Dirty White

Herren Größe

Tops

Größe Höhe in cm Halsreif Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge ab Rückenmitte Armumfang
XS 167 - 170 35½ 42 81 - 86 75 - 80 30
S 172 - 177 36 - 37 44 86 - 91 81 - 84 32
M 177 - 185 38 - 39 46 96 - 101 85 - 88 34
L 180 - 188 40 - 42 48 106 - 111 90 - 93 36
XL 183 - 190 43 - 44 50 112 - 117 93 - 95 38
XXL 183 - 190 45 - 46 52 117 - 122 93 - 95 40

Unterteile

Größe Größe Höhe Taillenumfang Hüftumfang Oberschenkelumfang Beinlänge
XS 27 167 - 170 68 84 - 86 50 76
S 28 167 - 170 71 86 - 88 51½ 76
S 29 172 - 177 74 89 - 91 53 76
S 30 172 - 177 76 91 - 94 54 81
M 31 177 - 185 79 94 - 96 55½ 81
M 32 177 - 185 81 96 - 98 56½ 81
M 33 177 - 185 84 99 - 101 58 81
L 34 180 - 188 86 102 - 104 59 84
L 36 180 - 188 92 104 - 107 61½ 84
XL 38 183 - 190 96 107 - 109 64 84
XL 40 183 - 190 102 109 - 112 67 84
XXL 42 183 - 190 106 112 - 115 70 84

Geschlossene Schuhe

Volcom UK EU
6 5 38
38½
7 6 39
40
8 7 40½
41
9 8 42
42½
10 9 43
10½ 44
11 10 44½
11½ 10½ 45
12 11 46
13 12 47

Sandalen

CMS Volcom/US UK EU
24 6 5 38
25 7 6 39
26 8 7 40
27 9 8 41
28 10 9 42 - 43
29 11 10 43 - 44
30 12 11 45

Jacken

Größe Höhe Schulterbreite Brustumfang Taillenumfang Ärmellänge ab Rückenmitte Armumfang
XS 168 - 171 cm 42½ cm 81 - 86 cm 66 - 68 cm 76 - 80 cm 29 cm
S 172 - 178 cm 44½ cm 87 - 91 cm 70 - 74 cm 82 - 84 cm 31 cm
M 179 - 185 cm 46 cm 93 - 100 cm 76 - 81 cm 86 - 88 cm 33½ cm
L 185 - 188 cm 48 cm 105 - 111 cm 83 - 88 cm 90 - 92 cm 35½ cm
XL 188 - 190 cm 50 cm 113 - 117 cm 90 - 96 cm 92 - 94 cm 37½ cm
XXL 188 - 190 cm 52 cm 119 - 123 cm 98 - 105 cm 92 - 94 cm 39½ cm

Hosen

Größe Höhe Taillenumfang Hüftumfang Beinlänge
XS 168 - 171 cm 66 - 68 cm 84 - 88 cm 76 - 78 cm
S 172 - 178 cm 70 - 74 cm 90 - 96 cm 79 - 81 cm
M 179 - 185 cm 76 - 81 cm 97 - 99 cm 82 - 84 cm
L 185 - 188 cm 83 - 88 cm 101 - 104 cm 82 - 84 cm
XL 188 - 190 cm 90 - 96 cm 105 - 109 cm 86 cm
XXL 188 - 190 cm 98 - 105 cm 110 - 114 cm 86 cm

Handschuhe

Handumfang Größe
19 - 20 cm Small
20 - 21 cm Medium
21 - 22 cm Large
22 - 23 cm X-Large

Neoprenanzüge

Höhe (in/cm) Gewicht (lbs/kg)
5'5" - 5'8" / 165 - 173 cm 130-150 lbs / 58-65 kg
5'8" - 5'11" / 173 - 180 cm 150-170 lbs / 68-77 kg
5'11" - 6'2" / 180 - 188 cm 165-180 lbs / 74-81 kg
6'0" - 6'3" / 183 - 190.5 cm 185-200 lbs / 83-90 kg
6'1" - 6'5" / 185.5 - 195.5 cm 220-240 lbs / 99-108 kg

Kappen

Kopfumfang Größe
56 - 57 cm S - M
58 - 59 cm L - XL
56 - 61 cm O/S (One Size)

51.00

Merkmale : Jeans für Herren Loose Tapered Fit Relaxed Rise 43 cm (17") Beinöffnung bei Größe 32 Von Workwear inspirierte Hose Sc…

  Beeil dich! Verkauf endet in:

Beschreibung

Merkmale :
Jeans für Herren
Loose Tapered Fit
Relaxed Rise
43 cm (17") Beinöffnung bei Größe 32
Von Workwear inspirierte Hose
Schräge Eingriffstaschen
Große aufgesetzte Taschen hinten
Klettverschlüsse an der Oberseite der Tasche
Linke Aufhängeschlaufe
Utility-Taschen rechts unten
Vorgewaschen

Referenz : A1122200 KRAFTSMAN PANT

100% BAUMWOLLE

Zusätzliche Informationen

Größe

, , , , , , , , , , , ,

Artikelnummer: FNOJVCQ98724 Kategorien: , , Tags: ,
My Cart
Close Wishlist
Schließen zuletzt angesehen
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories